AA系列 (強力)
立式加工中心機(硬軌)
首創外銷日本的先例
- 精度、耐用度及穩定性優,絕對跟普通的市售品不一樣!
- 超高剛性及重切削能力,大幅領先市售的量產廉價品!
- 本產品首創臺灣外銷日本的先例,品質優良獲得肯定!
設計特色與性能
- Y軸四硬軌超大行程(同級品最大規格)
- 2. 貝賽爾(Bessel)最佳跨距、超大剛性的主體結構。
- 3. 卓越的齒輪箱性能,安靜無聲、削鐵如泥!
- 4. 肩載式刀庫結合座(市售多為側掛式/立柱會變型)
- 5. 齒輪箱及主軸採雙重冷卻設計(主軸馬達有隔離冷卻)
- 6. 大功率主軸冷卻機,有效移除機體熱量,減少熱變形。
- 7. 三軸螺桿施作預拉,剛性好。
- 8. 採用高級脫壓式潤滑器及銅質油管,精度耐久。
- 9. 全密閉式外罩安全、低噪音、好操作、絕不漏水。
- 10. 配電材料採用外銷歐美CE及UL高級規格
- 11. 三軸採用性能較好的 α i 伺服馬達(非 β i 低階馬達)
- 12. 附三組排屑裝置,排屑效果佳。
- 13. 重要軌道滑動面及結合面,均採用手工鏟花精密製造。(軌道Turcite/背扣/嵌條/立柱與底座間/主軸端面/螺帽面等)
- 14. 完美的鏟花技術,確保優良的機器精度及壽命。
技術規格 | 單位 | AA965 | AA1165 | AA1365 | AA1565 |
---|---|---|---|---|---|
X / Y / Z行程 | mm | 900 / 650 / 600 | 1,100 / 650 / 600 | 1,300 / 650 / 600 | 1,500 / 650 / 600 |
工作臺尺寸(X*Y) | mm | 1,100*650 | 1,300*650 | 1,450*650 | 1,650*650 |
工作臺負載 | kgs | 900 | 1,100 | 1,300 | 1,500 |
快速進給 X / Y / Z | m/min | 24 / 24 / 20 | 15 / 15 / 12 | ||
主軸轉速 | max. rpm | 8,000 | |||
主軸錐孔 | #40 | ||||
主軸功率 (扭矩) | kW (N.m) | 7.5 / 11 (193 / 283) | |||
主軸傳動形式 | G.R | 齒輪式 | |||
刀庫容量 | 刀位 | 24 | |||
機械高度(H) | mm | 2,940 | |||
佔地平面(W*D) | mm | 2,940*2,240 | 3,200*2,240 | 3,630*2,240 | 4,110*2,240 |
機械重量 | kgs | 7,000 | 7,200 | 7,600 | 8,100 |
控制器 | 廠牌代號 | FANUC 0iMF Plus |
註. 本公司保留因技術需求,隨時更改上述內容及文字之權利。
技術規格 | 單位 | AA1480 | AA1680 | AA1880 |
---|---|---|---|---|
X / Y / Z行程 | mm | 1,400 / 800 / 700 | 1,600 / 800 / 800 | 1,800 / 800 / 800 |
工作臺尺寸(X*Y) | mm | 1,550*800 | 1,750*800 | 1,950*800 |
工作臺負載 | kgs | 1,800 | 2,000 | 2,200 |
快速進給 X / Y / Z | m/min | 15 / 15 / 12 | ||
主軸轉速 | max. rpm | 6,000 | ||
主軸錐孔 | #50 | |||
主軸功率 (扭矩) | kW (N.m) | 11 / 15 (281 / 383) | ||
主軸傳動形式 | G.R | 齒輪式 | ||
刀庫容量 | 刀位 | 24 | ||
機械高度(H) | mm | 2,435 | 2,506 | |
佔地平面(W*D) | mm | 4,050*2,935 | 4,450*3,040 | 4,450*3,040 |
機械重量 | kgs | 12,000 | 16,000 | 18,000 |
控制器 | 廠牌代號 | FANUC 0iMF Plus |
註. 本公司保留因技術需求,隨時更改上述內容及文字之權利。
技術規格 | 單位 | AA1890 | AA2090 | AA2590 |
---|---|---|---|---|
X / Y / Z行程 | mm | 1,800 / 900 / 900 | 2,000 / 900 / 900 | 2,500 / 900 / 900 |
工作臺尺寸(X*Y) | mm | 1,950*900 | 2,150*900 | 2,650*900 |
工作臺負載 | kgs | 2,000 | 2,200 | 3,000 |
快速進給 X / Y / Z | m/min | 18 / 18 / 15 | ||
主軸轉速 | max. rpm | 6,000 | ||
主軸錐孔 | #50 | |||
主軸功率 (扭矩) | kW (N.m) | 11 / 15 (281 / 383) | ||
主軸傳動形式 | G.R | 齒輪式 | ||
刀庫容量 | 刀位 | 24 | ||
機械高度(H) | mm | 3,620 | ||
佔地平面(W*D) | mm | 5,300*3,300 | 5,300*3,300 | 6,000*3,300 |
機械重量 | kgs | 20,000 | 21,000 | 23,000 |
控制器 | 廠牌代號 | FANUC 0iMF Plus |
註. 本公司保留因技術需求,隨時更改上述內容及文字之權利。