HMC系列
臥式加工中心機
快速移動 60m/min
加速度 1.0G
快速換刀 1.0sec
快速交換托板 7.0sec
高速、高剛性、高精度
- 主機與關鍵零組件,100%崴立自主研發製造。
- 強壯的主體結構,底座採三點支持,是長期加工精度的最佳保證。
- 超大行程(X=640mm,Y=610mm,Z=680mm)
- 大容量60刀庫,搭載快速換刀機構。
- 高效能15,000 rpm內藏高速主軸(附中心出水2.0 Mpa),加工效率高。
- 低慣量旋轉工作臺,精準耐用。
- APC交換工作臺,快速可靠。
- 三軸快速進給60m/min,加速度1 G,提高生產力。
- 三軸採用日本名廠高剛性滾柱線軌,精密耐用。
- 三軸進給軸承冷卻與自動潤滑,可搭載高精密光學尺(選購)。
- 最大流量的冷卻切削液,最佳排水性及排屑能力。
- 採取精緻簡約設計,最小的佔地面積。
- 操作簡單,容易接近裝卸,維護保養很方便。
- 可擴充為FMS彈性製造系統(HMC500搭載6至10個托板自動倉儲系統)
規格\型號 | 單位 | HMC500 | HMC630 |
---|---|---|---|
行程: | |||
X 軸行程 (立柱前後移動) | mm (in) | 640(25.19) | 1050(41.33) |
Y 軸行程 (鞍座上下移動) | mm (in) | 610(24.01) | 900(35.43) |
Z 軸行程 (工作臺左右移動) | mm (in) | 680(26.77) | 870(34.25) |
B 軸分度 | degree | 0.001 | 1 (Sth), 0.001 (OPT) |
托盤(工作檯)規格: | |||
托盤尺寸 | mm (in) | 500 X 500(19.68 X 19.68) | 630 X 630(24.8 X 24.8) |
托盤負載 | kg (lb) | 500(1102.31) | 1200(2645.54) |
可搭載最大工件尺寸 - 直徑 * 高度 |
mm (in) | 750 X 1000(29.52 X 39.37) for 2 APC | 10501000(41.33 X 39.37) for 2 APC |
托盤平面至地面之間的距離 | mm (in) | 1100(43.3) | 1300(51.18) |
主軸鼻端至托盤中心之距離 | mm (in) | 60 - 740(2.36 - 29.1) | 150 - 1020(5.9 - 40.15) |
主軸中心軸至托盤表面之距離 | mm (in) | 50 - 660(1.96 - 25.98) | 75 - 975(2.95 - 38.38) |
托盤夾持力 | kN | 25 * 4 cones | 25 * 4 cones |
B軸最大扭矩 | Nm | 3500 | 8000 |
進給系統: | |||
快速進給速率 (X, Y, Z 軸向) | mm/min (in/min) | 60000 (2362.2) |
60000 (2362.2) |
快速進給速率 ( B 軸) | rpm | 33.3 | 22 |
切削進給速率 (X,Y,Z軸向) | mm/min (in/min) | 20000 (787.4) | 20000 (787.4) |
主軸系統: | |||
主軸刀把規格 | BBT40 | BBT50 | |
主軸轉速 | rpm | 40-15000 | 20-12,000 |
主軸驅動方式 | 內藏主軸 | 內藏主軸 | |
主軸輸出功率 | kW | 22(2min.)/18.5 (15min.) | 30 (S2, 30min.), 25 (S1, cont.) |
主軸輸出扭矩 | Nm | 200(2min.)/150 (15min.) | 420 (S3, 25%), 238 (S1, cont.) |
自動托盤交換系統: | |||
托盤數量 | pcs | 2 | 2 |
托盤交換時間 | sec | 7 | 12 |
自動換刀系統: | |||
刀庫容量 | pcs | 60 | 40 |
刀徑(滿刀) | mm (in) | 95(3.74) | 115(4.52) |
刀徑(臨刀空) | mm (in) | 185(7.28) | 300(11.81) |
刀把長度 | mm (in) | 400(15.74) | 600(23.62) |
刀把負載 | kg (lb) | 8(17.63) | 20(44.09) |
換刀時間(T to T) (刀重小於12公斤) |
sec. | 1 sec. (2.1 sec by 重刀把) | 2.5 sec. (3.5 by 重刀把) |
換刀時間(C to C) | sec. | 3 sec. (3.5 sec. by 重刀把) | 5.8 sec. (6.8 sec. by 重刀把) |
空間需求: | |||
機器尺寸 (長*寬*高) | mm (in) | 4580X2720X3070 (180.31X107.08 X 120.86) | 6870X4105X3364 (270.47X161.61X132.44) |
機器重量 | kg (lb) | 12,000(26455.47) | 18,200(40124.13) |