VT系列 (定樑)
技術規格 | 單位 | VTM16-20 | VTM20-24 |
---|---|---|---|
盤面直徑 | mm (in) | 1600 (62.99) | 2000 (78.74) |
最大旋轉直徑 | mm (in) | 2000 (78.74) | 2400 (94.48) |
最大切削直徑 | mm (in) | 2000 (78.74) | 2400 (94.48) |
最大切削高度 | mm (in) | 760 (29.92) | 760 (29.92) |
X 軸行程 | mm (in) | -810 to 1180 (-31.89 to 46.46) |
-1010 to 1380 (-39.76 to 54.33) |
Z 軸行程 | mm (in) | 760 (29.92) | 760 (29.92) |
車削主軸轉速 | rpm | 260 | 200 |
車削主軸馬達 | kW (HP) | 37/45 (49/60) | 37/45 (49/60) |
主軸最大扭力 | Nm | 19130(45kW) | 25110(45kW) |
工作臺最大載重 | kg (lb) | 8000 (17636.98) | 25110 (22046.22) |
滑枕面 | mm(in) | 226 (8.9) | 226 (8.9) |
銑削主軸馬達 | kW(HP) | 11/15 (15/20) | 11/15 (15/20) |
銑削主軸轉速 | rpm | 1600 | 1600 |
銑削主軸最大扭力 | Nm | 304 | 304 |
銑削主軸刀把 | ISO 50 | ISO 50 | |
車削主軸刀把 | BT 50 | BT 50 | |
ATC刀數 | 16P | 16P | |
X 軸快速進給 | mm (in) | 12000 (472.44) | 10000 (393.7) |
Z 軸快速進給 | mm (in) | 8000 (314.96) | 8000 (314.96) |
進給速率 | mm (in) | 2000 (78.74) | 2000 (78.74) |
定位精度 | mm (in) | 0.007 / 500 (0.000276) / 19.68 |
0.007 / 500 (0.000276) / 19.68 |
重複精度 | mm (in) | 0.003 (0.000118) | 0.003 (0.000118) |
C 軸定位精度 | arcsec | 10"/360° | 10"/360° |
C 軸重複精度 | arcsec | 5" | 5" |
機臺最大高度 | mm (in) | 4800 (188.97) | 4800 (188.97) |
機臺最大重量 | kg(lb) | 20000 (44092) | 23000 (50706) |
**: The specifications have not be equipped with the vetical lathe machine (VL series).