VTC系列
立式車銑複合加工中心機
- 優良的工具機,由良好的結構設計開始,以奠定機器高剛性、高精度紮實的基礎。傳承崴立龍門「五面世家」優良的血統,本產品採用一體式強固的雙柱龍門結構,搭載Z軸滑枕式的優良設計,特別適合於加工扁圓件,以及銑削需要精密分度的重要零件(例如齒輪等)。
適用於各種先進產業
- 綠能風力發電機零組件
- 航太飛機業零組件
- 鐵路工程及軌道運輸產業
- 石油能源探勘開採設備
- 船舶製造機具
- 礦業開採機具
- 重型大尺寸圓形機械構件(軸承、齒輪、閥體、輪轂等)
技術規格 | 單位 | VTC3025 |
---|---|---|
工作臺盤徑 | mm | ∅3,000 |
最大切削高度 | mm | 2,500 |
最大切削旋徑 | mm | ∅3,500 |
快速進給 X / Z | mm / min | 6,000 / 8,000 |
工作臺轉速 / 銑削主軸轉速 | rpm | 116 / 1,600 |
車主軸功率 / 銑主軸功率 | kW(cont./30min.) | 60 / 75 ; 11 / 15 |
車主軸檔位 / 銑主軸檔位 | G.R | 2 |
刀庫容量 | 刀位 | 16T (Std.) 24T (Opt.) 32T (Opt.) |
機械高度(H) | mm | 8,900 |
佔地平面(W*D) | mm | 9,000*8,500 |
機械重量 | kgs | 60,000 |
控制器 | 廠牌代號 | FANUC 0iTF Plus(Std.) SIEMENS828D (Opt.) |
技術規格 | 單位 | VTC2520 | VTC2525 |
---|---|---|---|
工作臺盤徑 | mm | ∅2,500 | ∅2,500 |
最大切削高度 | mm | 2,000 | 2,500 |
最大切削旋徑 | mm | ∅3,000 | ∅3,000 |
快速進給 X / Z | mm / min | 10,000 / 8,000 | 10,000 / 8,000 |
工作臺轉速 / 銑削主軸轉速 | rpm | 140 / 1,600 | 140 / 1,600 |
車主軸功率 / 銑主軸功率 | kW(cont./30min.) | 60 / 75 ; 11 / 15 | 60 / 75 ; 11 / 15 |
車主軸檔位 / 銑主軸檔位 | G.R | 2 | 2 |
刀庫容量 | 刀位 | 16T (Std.) 24T (Opt.) 32T (Opt.) |
16T (Std.) 24T (Opt.) 32T (Opt.) |
機械高度(H) | mm | 6,700 | 7,100 |
佔地平面(W*D) | mm | 8,920*7,800 | 8,920*7,800 |
機械重量 | kgs | 44,000 | 46,000 |
控制器 | 廠牌代號 | FANUC 0iTF Plus(Std.) SIEMENS828D (Opt.) |
FANUC 0iTF Plus(Std.) SIEMENS828D (Opt.) |
技術規格 | 單位 | VTC2016 | VTC2020 |
---|---|---|---|
工作臺盤徑 | mm | ∅2,000 | ∅2,000 |
最大切削高度 | mm | 1,600 | 2,000 |
最大切削旋徑 | mm | ∅2,400 | ∅2,400 |
快速進給 X / Z | mm / min | 10,000 / 8,000 | 10,000 / 8,000 |
工作臺轉速 / 銑削主軸轉速 | rpm | 200 / 1,600 | 200 / 1,600 |
車主軸功率 / 銑主軸功率 | kW(cont./30min.) | 37/45,60/75 ; 11/15 | 37/45,60/75 ; 11/15 |
車主軸檔位 / 銑主軸檔位 | G.R | 2 | 2 |
刀庫容量 | 刀位 | 16T (Std.) 24T (Opt.) 32T (Opt.) |
16T (Std.) 24T (Opt.) 32T (Opt.) |
機械高度(H) | mm | 6,110 | 6,560 |
佔地平面(W*D) | mm | 8,060*7,300 | 8,060*7,300 |
機械重量 | kgs | 40,000 | 42,000 |
控制器 | 廠牌代號 | FANUC 0iTF Plus(Std.) SIEMENS828D (Opt.) |
FANUC 0iTF Plus(Std.) SIEMENS828D (Opt.) |
技術規格 | 單位 | VTC1612 | VTC1616 |
---|---|---|---|
工作臺盤徑 | mm | ∅1,600 | ∅1,600 |
最大切削高度 | mm | 1,200 | 1,600 |
最大切削旋徑 | mm | ∅2,000 | ∅2,000 |
快速進給 X / Z | mm / min | 12,000 / 8,000 | 12,000 / 8,000 |
工作臺轉速 / 銑削主軸轉速 | rpm | 260 / 1,600 | 260 / 1,600 |
車主軸功率 / 銑主軸功率 | kW(cont./30min.) | 37 / 45 ; 11 / 15 | 37 / 45 ; 11 / 15 |
車主軸檔位 / 銑主軸檔位 | G.R | 2 | 2 |
刀庫容量 | 刀位 | 16T (Std.) 24T (Opt.) 32T (Opt.) |
16T (Std.) 24T (Opt.) 32T (Opt.) |
機械高度(H) | mm | 5,600 | 6,090 |
佔地平面(W*D) | mm | 8,000*7,030 | 8,000*7,030 |
機械重量 | kgs | 30,000 | 34,000 |
控制器 | 廠牌代號 | FANUC 0iTF Plus(Std.) SIEMENS828D (Opt.) |
FANUC 0iTF Plus(Std.) SIEMENS828D (Opt.) |