UG series
優越的天車式五軸加工機
- 堅強的龍門型結構
- 高剛性的天車式設計
- Y軸配置強力雙伺服馬達加雙螺桿
- 同步精密快速驅動質量中心DCG
- 高扭矩高精密的五軸旋轉臺
- 最佳排水及排屑性
- 最大的加工范圍
- 最小的占地面積
技術規格 | 單位 | UG800 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作臺尺寸 | mm | ∅800 | ||||||
工作范圍 | mm | ∅800*500 | ||||||
軸向行程 X / Y / Z | mm | 800 / 950 / 650 | ||||||
旋轉角度 | degree | A= +30° ~ -120° / C=360° (連續) | ||||||
工作臺荷重 | kg | 1,000 | ||||||
快速進給 X / Y / Z | m/min | 48 / 48 / 48 | ||||||
旋轉軸最快轉速 | rpm | A=25 ; C=100 | ||||||
主軸轉速 | 15,000 | 20,000 | 22,000 | 12,000 | ||||
主軸錐孔 | #40 | #50 | ||||||
主軸功率(kw)扭矩(N.m) | 22~35 / 60~167 | 44 / 214.5 | ||||||
主軸傳動 | 內藏式 | 內藏式 | ||||||
刀庫容量 | 刀位 | 30 (Std.) 60 (Opt.) |
32 (Std.) 40 / 48 / 60 (Opt.) |
|||||
機械高度(H) | mm | 3,410 | ||||||
占地平面(W*D) | mm | 3,860*3,250 | ||||||
機臺重量 | kgs | 13,500 | ||||||
控制器 | 廠牌代號 | HEIDENHAIN iTNC640 (Std.) FANUC 31iMB5 (Opt.) |